Daftar di bawah ini per 1 kg
Ambon | Rp | 55,000 | ||
Bagansiapiapi | Rp | 18,500 | ||
Balikpapan | Rp | 31,500 | ||
Banda Aceh | Rp | 30,000 | ||
Bandar Lapung | Rp | 15,000 | ||
Bandung | Rp | 13,500 | ||
Bangkalan pasuruan | Rp | 30,500 | ||
Bangkalan | Rp | 31,000 | ||
Banjar negara | Rp | 21,000 | ||
Banjarbaru-banjarmasin | Rp | 26,500 | ||
Banjarmasin | Rp | 24,500 | ||
Banyuwangi | Rp | 25,500 | ||
Batam | Rp | 5,000 | ||
Batulicin | Rp | 33,500 | ||
Batu - Malang | Rp | 25,500 | ||
Bekasi | Rp | 13,000 | ||
Bengkok Mahkota | Rp | 5,000 | ||
Bengkulu | Rp | 23,000 | ||
Biak | Rp | 54,000 | ||
Binjai | Rp | 15,500 | ||
Bogor | Rp | 13,000 | ||
Bontang | Rp | 37,500 | ||
Ciamis | Rp | 21,500 | ||
Cibubur | Rp | 14,000 | ||
Cikarang | Rp | 15,500 | ||
Cilacap | Rp | 14,500 | ||
Cilegon | Rp | 14,000 | ||
Cirebon | Rp | 13,000 | ||
Denpasar | Rp | 18,000 | ||
Depok | Rp | 13,000 | ||
Garut | Rp | 14,500 | ||
Gorontalo | Rp | 52,500 | ||
Gresik | Rp | 19,500 | ||
Jakarta | Rp | 11000-14000 | tergantung lokasi | |
Jambi | Rp | 22,000 | ||
Jayapura | Rp | 57,500 | ||
Jember | Rp | 24,000 | ||
Jogyakarta | Rp | 16,500 | ||
Karawang | Rp | 13,000 | ||
Kebumen | Rp | 20,500 | ||
Kediri - Jatim | Rp | 23,500 | ||
Kendari | Rp | 40,500 | ||
Kota Ranai ( Natuna) | Rp | 185.000 / 5 Kg | ||
Kotabaru | Rp | 34,000 | ||
Kudus | Rp | 19,500 | ||
Kupang | Rp | 34,500 | ||
Lobam kep Kepri-Riau 23500 | Rp | 23,500 | ||
Madiun | Rp | 19,500 | ||
Magelang | Rp | 19,500 | ||
Magetan | Rp | 27,000 | ||
Makassar | Rp | 28,000 | ||
Malang | Rp | 22,500 | ||
Manado | Rp | 34,500 | ||
Manokwari | Rp | 81,500 | ||
Mataram | Rp | 24,000 | ||
Medan | Rp | 12,000 | ||
Merauke | Rp | 83,500 | ||
Mojokerto | Rp | 20,500 | ||
Nabire - Papua | Rp | 70,500 | ||
Nganjuk | Rp | 34,500 | ||
Nunukan | Rp | 38,500 | ||
Pacitan | Rp | 59,500 | ||
Padang | Rp | 12,500 | ||
Palangkaraya | Rp | 24.000 - 28.000 tergantung lokasi | ||
Palembang | Rp | 19,000 | ||
Palu | Rp | 42,000 | ||
Pangkal Pinang | Rp | 20,500 | ||
Pangkal Bun | Rp | 28,000 | ||
Pare-Pare Sulawesi Selatan | Rp | 29,500 | ||
Paringain-Balangan-Kal Sel | Rp | 34,000 | ||
Pasuruan | Rp | 21,500 | ||
Pati | Rp | 25,500 | ||
Pekalongan | Rp | 14,500 | ||
Pekanbaru | Rp | 10,500 | ||
Penajam Paser Utara-balikpapan | Rp | 41,500 | ||
Ponorogo | Rp | 24,500 | ||
Pontianak | Rp | 25,000 | ||
Probolinggo | Rp | 22,500 | ||
Purwakarta | Rp | 13,000 | ||
Purwodadi kudus | Rp | 29,000 | ||
Purwodadi pasuruan | Rp | 34,000 | ||
Purwokerto | Rp | 15,500 | ||
Salatiga | Rp | 20,000 | ||
Samarinda | Rp | 35.000-37.000 tergantung lokasi | ||
Sampit | Rp | 31,500 | ||
Sanga-sanga | Rp | 45,000 | ||
Sanggata | Rp | 37,000 | ||
Semarang | Rp | 17,500 | ||
Serang | Rp | 13,000 | ||
Sinjai | Rp | 43,000 | ||
Sintang - Kalbar | Rp | 38,000 | ||
Sleman DIY | Rp | 21,500 | ||
Solo | Rp | 17,500 | ||
Sorong | Rp | 82,000 | ||
Subang | Rp | 20,000 | ||
Sukabumi | Rp | 14,000 | ||
Sukoharjo-Solo | Rp | 19,500 | ||
Surabaya | Rp | 17,500 | ||
Tanah Grogot - Kaltim | Rp | 34,000 | ||
Tanggerang | Rp | 12,000 | ||
Tanjung Balai Karimun | Rp | 20,500 | ||
Tanjung Pandan | Rp | 23,000 | ||
Tanjung Pinang | Rp | 8,000 | ||
Tarakan | Rp | 31,500 | ||
Tasikmalaya | Rp | 14,500 | ||
Tegal | Rp | 14,500 | ||
Temanggung | Rp | 28,000 | ||
Ternate | Rp | 63,000 | ||
Tidung Pala Kaltim | Rp | 46,500 | ||
Timika | Rp | 84,500 | ||
TulungAgung | Rp | 25,500 | ||
Wamena | Rp | 99,000 | ||
Wates Kulonprogo-DIY | Rp | 19,000 | ||
Wonosobo | Rp | 22,500 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar